© 2015 - 2024 by Reinhard Meyerdirks
1.SGSW @ Haus-Krone-Pokal 2016 | |||||||||
lfd. Nr. | Name: | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Nr.6 | Nr.7 | Gesamt |
1 | Determann, Heinrich -63- | 9,9 | 10,1 | 10,6 | 10 | 10,2 | 10,1 | 0 | 50 |
2 | Hönscher, Josef -132- | 9,7 | 10,1 | 10,1 | 9,5 | 9,9 | 10,3 | 9,5 | 48 |
3 | Huil, Manfred -146- | 9,4 | 8,2 | 10,1 | 10,7 | 9,7 | 9,6 | 10,5 | 48 |
4 | Ernst, Josef -918- | 10,5 | 9,5 | 9,5 | 10,1 | 9,8 | 10,3 | 9,8 | 48 |
5 | Bollmer, Bernhard -45- | 9,8 | 8,3 | 9,4 | 10,2 | 10,7 | 10 | 9,1 | 48 |
Ergebnis der 5 besten Schützen: | 242 | ||||||||
6 | Morhaus, Josef -277- | 8,1 | 10,2 | 7,3 | 8,7 | 9,8 | 10,8 | 9,7 | 46 |
7 | Jansen, Wilhelm -173- | 8,2 | 10,2 | 9 | 8 | 8,9 | 9,2 | 10,7 | 46 |
Durchschnitt der Schützen 6 bis 7: | 46 | ||||||||
Endergebnis: | 288 | ||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr! |