© 2015 - 2024 by Reinhard Meyerdirks
Friedensreiter @ Haus-Krone-Pokal 2016 | |||||||||
lfd. Nr. | Name: | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Nr.6 | Nr.7 | Gesamt |
1 | Lampenschulten, Rainer -647- | 9,8 | 10,2 | 10,9 | 8,6 | 9,7 | 10,2 | 10,3 | 49 |
2 | Fontein, Michael -1242- | 10,5 | 9,8 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 7,7 | 8,4 | 49 |
3 | Nyenhuis, Klaus -715- | 10,1 | 10,1 | 9,7 | 10,7 | 9,3 | 9,4 | 7,9 | 48 |
4 | Knieper, Norbert -722- | 8,8 | 9,4 | 10,2 | 8,8 | 10,2 | 9,6 | 10,3 | 48 |
5 | Gude, Ludger -813- | 9,5 | 9,7 | 9,4 | 9,7 | 10,1 | 10,1 | 10,3 | 48 |
Ergebnis der 5 besten Schützen: | 242 | ||||||||
6 | Richtering, Klaus -662- | 8,8 | 10,6 | 8,5 | 10,2 | 9,3 | 8,8 | 9,8 | 46 |
Ergebnis 6. Schütze: | 46 | ||||||||
Endergebnis: | 288 | ||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr! |