© 2015 - 2024 by Reinhard Meyerdirks
Friedensreiter @ Haus-Krone-Pokal 2017 | |||||||||
lfd. Nr. | Name: | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Nr.6 | Nr.7 | Gesamt |
1 | Gude, Ludger -813- | 10,6 | 8,8 | 9,9 | 10,5 | 10,4 | 10,1 | 9,7 | 49 |
2 | Ungruh, Klaus -1004- | 8,3 | 10,6 | 9,4 | 9,2 | 9,6 | 10,1 | 9,7 | 47 |
3 | Nyenhuis, Klaus -715- | 9,3 | 9,6 | 8,4 | 9 | 9,6 | 10,2 | 10,3 | 47 |
4 | Knieper, Norbert -722- | 9,9 | 8,6 | 9,3 | 9,3 | 10,3 | 9,8 | 10,7 | 47 |
5 | Lampenschulten, Rainer -647- | 10,3 | 9,7 | 9 | 9,6 | 8,7 | 8,5 | 9,8 | 46 |
Ergebnis der 5 besten Schützen: | 236 | ||||||||
6 | Fontein, Michael -1242- | 9 | 9,1 | 8,1 | 8,6 | 8,4 | 8,2 | 9,5 | 43 |
Ergebnis 6. Schütze: | 43 | ||||||||
Endergebnis: | 279 | ||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr! |