© 2015 - 2024 by Reinhard Meyerdirks
Kanonenfutter @ Haus-Krone-Pokal 2016 | |||||||||
lfd. Nr. | Name: | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Nr.6 | Nr.7 | Gesamt |
1 | Krolak, David -38- | 10,1 | 10,6 | 9,8 | 9,6 | 10,3 | 10,1 | 10,1 | 50 |
2 | Tenkleve, Karl-Heinz -494- | 9,8 | 9,9 | 10 | 10,4 | 10,1 | 9,9 | 10,5 | 49 |
3 | Dagge, Helmut -761- | 10,3 | 9,7 | 10,4 | 9,7 | 10,4 | 8,7 | 10,6 | 49 |
4 | Beel, Franz -51- | 10 | 9,2 | 10,8 | 9,8 | 10,5 | 9,8 | 10,5 | 49 |
5 | Achter, Heinz -1066- | 7,3 | 9,4 | 10,4 | 10,2 | 9,4 | 10,3 | 10,1 | 49 |
Ergebnis der 5 besten Schützen: | 246 | ||||||||
6 | Senker, Bernhard -400- | 10,1 | 10,2 | 9,7 | 9,2 | 9,6 | 10,6 | 9,2 | 48 |
7 | Tepe, Berthold -756- | 9,4 | 9,6 | 10,2 | 9,8 | 9,5 | 10,6 | 9,9 | 47 |
Durchschnitt der Schützen 6 bis 7: | 47.5 | ||||||||
Endergebnis: | 293.5 | ||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr! |