© 2015 - 2024 by Reinhard Meyerdirks

www.schiessgruppen.de
.....noch aktueller wäre live dabei!

73959 Besucher seit dem 01.01.2016
- - - Willkommen auf unserer Homepage - - -


 
Kanonenfutter @ Haus-Krone-Pokal 2018
lfd. Nr. Name: Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Nr.5 Nr.6 Nr.7 Gesamt
1 Tenkleve, Karl-Heinz -494- 10,2 10,8 10,1 10,6 9,6 9,4 10,3 50
2 Krolak, David -38- 10,6 10,4 10 10,5 10,2 - - 50
3 Tepe, Berthold -756- 10,6 10,2 10,8 9,9 9,7 10,6 8,9 49
4 Senker, Bernhard -400- 9,3 9,8 10,4 10,6 9,9 10,6 10,9 49
5 Beel, Franz -51- 8,7 10,8 8,4 9,5 9,1 10,1 10 48
Ergebnis der 5 besten Schützen:   246
6 Achter, Heinz -1066- 9 10,6 10,2 9,9 9,5 10,6 9,8 48
7 Dagge, Helmut -761- 9,8 9,9 9,3 9,7 10 10,4 9,2 47
8 Stern, Frank -1103- 9,3 9 9,2 10 9,1 9,2 9,5 46
Durchschnitt der Schützen 6 bis 8:   47
Endergebnis:   293
Alle Angaben ohne Gewähr!

- zurück, Karte klicken -