© 2015 - 2024 by Reinhard Meyerdirks
Ergebnisse des Preisschießen 2024 | |||||||
1.Tag (23.03) | 2.Tag (24.03) | 3.Tag (06.04) | 4.Tag (07.04) | Gesamt | |||
1. Platz | Dagge, Niclas -1569- | Wilmes, Hendrik -1548- | Heide, Mario -877- | Focks, Ansgar -98- | Vogelsang, Dennis -1362- | ||
2. Platz | Beck, Christian -1598- | Beck, Christian -1598- | Fenbers, Michael -975- | Heide, Mario -877- | Deters, Frank -895- | ||
3. Platz | Altehülsing, Detlef -1323- | Segers, Holger -597- | Feldhaus, Tim -1515- | Vogelsang, Dennis -1362- | Feldhaus, Tim -1515- | ||
4. Platz | Hartke, Norbert -681- | Grotke, Nico -1615- | Schneke, Henning -1425- | Hüsing, Florian -1092- | Wenninghoff, Andreas -762- | ||
5. Platz | Hartke, Norbert -681- | ||||||
6. Platz | Grotke, Nico -1615- | ||||||
7. Platz | Vehr, David -1523- | ||||||
8. Platz | Hüsing, Florian -1092- | ||||||
9. Platz | Heumann, Walter -677- | ||||||
Orden 2024 (hier klicken) | 10. Platz | Heeke, Stefan -730- | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr! |
Ergebnisse des Preisschießen 2023 | |||||||
1.Tag (18.03) | 2.Tag (19.03) | 3.Tag (01.04) | 4.Tag (02.04) | Gesamt | |||
1. Platz | Beck, Christian -1598- | Grotke, Nico -1615- | Rekers, Martin -887- | Focks, Ansgar -98- | Rekers, Martin -887- | ||
2. Platz | Meyerdirks, Reinhard -147- | Karl-Heinz, Gude -1216- | Meyerdirks, Reinhard -147- | Kock, Matthias -765- | Schütte, Jürgen -957- | ||
3. Platz | Wilmes, Hendrik -1548- | Deters, Frank -895- | Hartke, Norbert -681- | Rekers, Martin -887- | Surmann, Dennis -1543- | ||
4. Platz | Segers, Holger -597- | Pfeiffer, Maik -1492- | Feldhaus, Tim -1515- | Wilmes, Hendrik -1548- | Wilmes, Hendrik -1548- | ||
5. Platz | Beck, Christian -1598- | ||||||
6. Platz | Hartke, Norbert -681- | ||||||
7. Platz | Wenninghoff, Andreas -762- | ||||||
8. Platz | Kuper, Sebastian -1564- | ||||||
9. Platz | Rietmann, Andre -1426- | ||||||
Orden 2023 (hier klicken) | 10. Platz | Determann, Andre -1144- | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr! |
Ergebnisse des Preisschießen 2022 | |||||||
1.Tag (23.04) | 2.Tag (24.04) | 3.Tag (07.05) | 4.Tag (08.05) | Gesamt | |||
1. Platz | Beck, Christian -1598- | Determann, Andre -1144- | Wenninghoff, Andreas -762- | Beck, Christian -1598- | Spieker, Michael -837- | ||
2. Platz | Reddehase, Olaf -972- | Spieker, Michael -837- | Wilmes, Hendrik -1548- | Kuper, Sebastian -1564- | Kock, Matthias -765- | ||
3. Platz | Schütte, Jürgen -957- | Hartke, Norbert -681- | Reddehase, Olaf -972- | Vehr, Franz-Josef -660- | Determann, Andre -1144- | ||
4. Platz | Segers, Holger -597- | Beck, Christian -1598- | Deters, Frank -895- | Spieker, Michael -837- | Hüsing, Florian -1092- | ||
5. Platz | Wilmes, Hendrik -1548- | ||||||
6. Platz | Deters, Frank -895- | ||||||
7. Platz | Vehr, Franz-Josef -660- | ||||||
8. Platz | Beck, Christian -1598- | ||||||
9. Platz | Kuper, Sebastian -1564- | ||||||
Orden 2022 (hier klicken) | 10. Platz | Heumann, Walter -677- | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr! |
Ergebnisse des Preisschießen 2019 | |||||||
1.Tag (13.04) | 2.Tag (14.04) | 3.Tag (04.05) | 4.Tag (05.05) | Gesamt | |||
1. Platz | Focks, Tobias -1389- | Vehr, Franz-Josef -660- | Schütte, Jürgen -957- | Hexamer, Ralf -1145- | Bohlin, Norbert -49- | ||
2. Platz | Krolak, David -38- | Gude, Karl-Heinz -1216- | Stappers, Hendrik -1235- | Focks, Ansgar -98- | Reddehase, Olaf -972- | ||
3. Platz | Meyerdirks, Reinhard -147- | Focks, Ansgar -98- | Wilmes, Hendrik -1548- | Krolak, David -38- | Schütte, Jürgen -957- | ||
4. Platz | Hartke, Norbert -681- | Spieker, Michael -837- | Bohlin, Norbert -49- | Heumann, Walther -677- | Schütte, Andreas -1076- | ||
5. Platz | Vehr, Franz-Josef -660- | ||||||
6. Platz | Smidt, Björn -1467- | ||||||
7. Platz | Altehülsing, Detlef -1323- | ||||||
8. Platz | Segers, Holger -597- | ||||||
9. Platz | Ginten, Hendrik -1373- | ||||||
Orden 2019 (hier klicken) | 10. Platz | Jungehüser, Dominik -1461- | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr! |
Ergebnisse des Preisschießen 2018 | |||||||
1.Tag (24.03) | 2.Tag (25.03) | 3.Tag (07.04) | 4.Tag (08.04) | Gesamt | |||
1. Platz | Altehülsing, Detlef -1323 | Rietmann, Andre -1426- | Krolak, David -38- | Krolak, David -38- | Meyerdirks, Reinhard -147- | ||
2. Platz | Krolak, David -38- | Schneke, Henning -1425- | Meyerdirks, Reinhard -147- | Gude, Karl-Heinz -1216 | Wenninghoff, Andreas -762- | ||
3. Platz | Reddehase, Olaf -972- | Smit, Björn -1467- | Hexamer, Ralf -1145- | Bohlin, Norbert -49- | Schütte, Andreas -1076- | ||
4. Platz | Segers, Holger -597- | Reddehase, Olaf -972- | Focks, Klaus -802- | Rekers, Martin -887 | Meyerdirks, Markus -1343- | ||
5. Platz | Rietmann, Andre -1426- | ||||||
6. Platz | Berlage, Dietmar -873- | ||||||
7. Platz | Heumann, Fabian -1567- | ||||||
8. Platz | Bohlin, Norbert -49- | ||||||
9. Platz | Wilde, Michael -1423- | ||||||
Orden 2018 (hier klicken) | 10. Platz | Gude, Karl-Heinz -1216- | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr! |
Ergebnisse des Preisschießen 2017 | |||||||
1.Tag (29.04) | 2.Tag (30.04) | 3.Tag (06.05) | 4.Tag (07.05) | Gesamt | |||
1. Platz | Gude, Karl-Heinz -1216- | Spieker, Bernhard -396- | Hüsing, Florian -1092- | Gude, Karl-Heinz -1216- | Hexamer, Ralf -1145- | ||
2. Platz | Reddehase, Olaf -972- | Hexamer, Ralf -1145- | Meyerdirks, Reinhard -147- | Ginten, Rudolf -650- | Smit, Björn -1467- | ||
3. Platz | Spieker, Bernhard -396- | Rekers, Martin -887- | Bohlin, Norbert -49- | Hexamer, Ralf -1145- | Focks, Ansgar -98- | ||
4. Platz | Focks, Ansgar -98- | Heeke, Stefan -730- | Focks, Tobias -1389- | Stappers, Hendrik -1235- | Heeke, Stefan -730- | ||
5. Platz | Vehr, Franz-Josef -660- | ||||||
6. Platz | Spieker, Bernhard -396- | ||||||
7. Platz | Deters, Frank -895- | ||||||
8. Platz | Stappers, Hendrik -1235- | ||||||
9. Platz | Gude, Karl-Heinz -1216- | ||||||
Orden 2017 (hier klicken) | 10. Platz | Rekers, Martin -887- | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr! |
Ergebnisse des Preisschießen 2016 | |||||||
1.Tag (02.04) | 2.Tag (03.04) | 3.Tag (09.04) | 4.Tag (10.04) | Gesamt | |||
1. Platz | Schütte, Josef -428- | Focks, Tobias -1389- | Vehr, Franz-Josef -660- | Gude, Karl-Heinz -1216- | Stappers, Hendrik -1235- | ||
2. Platz | Schütte, Andreas -1076- | Spieker, Bernhard -396- | Hexamer, Ralf -1145- | Vehr, Franz-Josef -660- | Krolak, David -38- | ||
3. Platz | Meyerdirks, Reinhard -147- | Hexamer, Ralf -1145- | Sieverding, Klaus -1130- | Spieker, Bernhard -396- | Focks, Ansgar -98- | ||
4. Platz | Vehr, Franz-Josef -660- | Deters, Frank -895- | Schulte, Christian -1392- | Krolak, David -38- | Schütte, Andreas -1076- | ||
5. Platz | Rekers, Martin -887- | ||||||
6. Platz | Heeke, Stefan -730- | ||||||
7. Platz | Sandfort, Jochen -1336- | ||||||
8. Platz | Schütte, Jürgen -957- | ||||||
9. Platz | Gude, Karl-Heinz -1216- | ||||||
Orden 2016 (hier klicken) | 10. Platz | Hexamer, Ralf -1145- | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr! |
Ergebnisse des Preisschießen 2015 | |||||||
1. Tag (11.04) | 2. Tag (12.04) | 3. Tag (25.04) | 4. Tag (26.04) | Gesamt | |||
1. Platz | David Krolak | Bernhard Spieker | Franz Beel | David Krolak | Martin Rekers | ||
2. Platz | Walter Heumann | David Krolak | David Krolak | Martin Rekers | Friedhelm Pöppe | ||
3. Platz | Hendrik Stappers | Norbert Bohlin | Reinhard Meyerdirks | Martin Pleus | Karl-Heinz Gude | ||
4. Platz | Matthias Kock | Andre Determann | Bernhard Spieker | Florian Hüsing | Tobias Focks * | ||
5. Platz | Christian Weichert | ||||||
6. Platz | Stefan Heeke | ||||||
7. Platz | Florian Hüsing | ||||||
8. Platz | Friedrich Schlattmann | ||||||
9. Platz | David Krolak | ||||||
Orden 2015 (hier klicken) | * Altenrheiner Weg | 10. Platz | Matthias Kock | ||||
Alle Angaben ohne Gewähr! |
Ergebnisse des Preisschießen 2014 | |||||||
1. Tag (12.04) | 2. Tag (13.04) | 3. Tag (26.04) | 4. Tag (27.04) | Gesamt | |||
1. Platz | Bohlin, Norbert | Gude, Karl-Heinz | Vehr, Franz-Josef | Spieker, Rainer | Rekers, Martin | ||
2. Platz | Heumann, Walter | Krolak, David | Hüsing, Florian | Reddehase, Olaf | Wenninghoff, Andreas | ||
3. Platz | Reddehase, Olaf | Stehmann, Richard | Bohlin, Norbert | Stehmann, Richard | Hexamer, Ralf | ||
4. Platz | Krolak, David | Segers, Holger | Krolak, David | Sieverding, Patricia | Pleus, Martin | ||
5. Platz | Krolak, David | ||||||
6. Platz | Reddehase, Olaf | ||||||
7. Platz | Meyerdirks, Reinhard | ||||||
8. Platz | Sandkötter, Guido | ||||||
9. Platz | Heeke, Stefan | ||||||
Orden 2014 (hier klicken) | 10. Platz | Deters, Frank | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr! |
Ergebnisse des Preisschießen 2013 | |||||||
1. Tag (13.04) | 2. Tag (14.04) | 3. Tag (20.04) | 4. Tag (21.04) | Gesamt | |||
1. Platz | Stappers, Hendrik | Schütte, Jürgen | Heumann, Walter | Wenninghoff, Andreas | Wenninghoff, Andreas | ||
2. Platz | Bohlin, Norbert | Krone, Bernard | Bohlin, Norbert | Hüsing, Florian | Vehr, Franz-Josef | ||
3. Platz | Focks, Ansgar | Hüsing, Manfred | Spieker, Bernhard | Hexamer, Ralf | Spieker, Bernhard | ||
4. Platz | Krolak, David | Heide, Mario | Focks, Ansgar | Pleus, Martin | Gude, Karl-Heinz | ||
5. Platz | Hüsing, Florian | ||||||
6. Platz | Beel, Franz | ||||||
7. Platz | Schütte, Jürgen | ||||||
8. Platz | Deters, Frank | ||||||
9. Platz | Heide, Mario | ||||||
Orden 2013 (hier klicken) | 10. Platz | Schütte, Tobias | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr! |
Ergebnisse des Preisschießen 2012 | |||||||
1. Tag (14.04) | 2. Tag (15.04) | 3. Tag (28.04) | 4. Tag (29.04) | Gesamt | |||
1. Platz | Bohlin, Norbert | Spieker, Bernhard | Meyerdirks, Reinhard | Krolak, David | Stappers, Hendrik | ||
2. Platz | Schröer, Markus | Wenninghoff, Andreas | Rekers, Martin | Heide, Mario | Spieker, Bernhard | ||
3. Platz | Senker, Bernhard | Meyerdirks, Reinhard | Krolak, David | Bohlin, Norbert | Schütte, Jürgen | ||
4. Platz | Spieker, Bernhard | Segers, Holger | Bohlin, Norbert | Ginten, Markus | Wenninghoff, Andreas | ||
5. Platz | Pöppe, Friedhelm | ||||||
6. Platz | Schlichter, Mathias | ||||||
7. Platz | Bohlin, Norbert | ||||||
8. Platz | Heide, Mario | ||||||
9. Platz | Weichert, Christian | ||||||
Orden 2012 (hier klicken) | 10. Platz | Kock, Mathias | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr! |
Ergebnisse des Preisschießen 2011 | |||||||
1. Tag (16.04) | 2. Tag (17.04) | 3. Tag (07.05) | 4. Tag (08.05) | Gesamt | |||
1. Platz | Wiegmann, Matthias | Spieker, Bernhard | Stappers, Hendrik | Beel, Franz | Hüsing, Florian | ||
2. Platz | Stappers, Hendrik | Heumann, Gerhard | Heumann, Gerhard | Hexamer, Ralf | Schütte, Tobias | ||
3. Platz | Vehr, Franz-Josef | Stehmann, Richard | Gude, Ludger | Stappers, Hendrik | Stappers, Hendrik | ||
4. Platz | Schütte, Tobias | Gude, Karl-Heinz | Determann, Andre | Segers, Holger | Kock, Mathias | ||
5. Platz | Spieker, Bernhard | ||||||
6. Platz | Pöppe, Friedhelm | ||||||
7. Platz | Meyerdirks, Reinhard | ||||||
8. Platz | Vehr, Franz-Josef | ||||||
9. Platz | Segers, Holger | ||||||
Orden 2011 (hier klicken) | 10. Platz | Beel, Franz | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr! |
Ergebnisse des Preisschießen 2010 | |||||||
1. Tag (10.04) | 2. Tag (11.04) | 3. Tag (17.04) | 4. Tag (18.04) | Gesamt | |||
1. Platz | Grotheer, Michael | Grotheer, Michael | Stappers, Hendrik | Heide, Mario | Grotheer, Michael | ||
2. Platz | Spieker, Bernhard | Wiegmann, Matthias | Spieker, Bernhard | Stappers, Hendrik | Krolak, David | ||
3. Platz | Morhaus, Christian | Arning, Sebastian | Wenninghoff, Andreas | Grotheer, Michael | Vehr, Franz-Josef | ||
4. Platz | Heide, Mario | Stappers, Hendrik | Grotheer, Michael | Rekers, Martin | Rekers, Martin | ||
5. Platz | Stappers, Hendrik | ||||||
6. Platz | Niehoff, Alfred | ||||||
7. Platz | Focks, Ansgar | ||||||
8. Platz | Schütte, Jürgen | ||||||
9. Platz | Kock, Mathias | ||||||
Orden 2010 (hier klicken) | 10. Platz | Heide, Mario | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr! |